Είδος Παραστατικού Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής
Αριθμός 1Μ00ΤΔΒ0019371
Ημερομηνία Έκδοσης 11/09/2024
Στοιχεία Πελάτη
Επωνυμία επιχείρησης ΕΣΣΕΝΣΜΗΝΤΙΑΚΟΜ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.ΕΠΕ Κωδικός 802-01-2715 Δραστηριότητες ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΦΜ 095602715 Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ Οδός Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 350 ΚΑΙ ΧΡ ΛΑΔΑ 2 Πόλη ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ 15233 Δήμος ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τηλέφωνα 2108114620
Στοιχεία Διακίνησης
Σχετικά Παραστατικά 1Μ00ΠΑΡ0015498 10/9/2024 Σκοπός Μετακίνησης Προς Πώληση Αρ. Οχήματος ΔΡ5
Πληροφορίες Προέλευσης
Παρατηρήσεις Κεντρικό
Πληροφορίες Παράδοσης
Οδός Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10-12,ΚΤΙΡΙΟ Γ-3ος Δήμος ΜΑΡΟΥΣΙ Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ Ταχυδρομικός Κώδικας 15125
Ανάλυση
Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα M.M. Ποσότητα 2 M.M (2) Τιμή Μονάδας Εκπτ. 1 % Έκπτ. 1 Εκπτ. 2 % Εκπτ. 2 Εκπτ. 3 % Εκπτ. 3 Καθαρή Αξία Σύνολο Εκπτώσεων Κατηγορία Φ.Π.Α Σύνολο Φ.Π.Α Τελικό
11-410 FAIRY ΠΙΑΤΩΝ 900ml 3,00 Τεμάχια 0,38 Κιβώτια 3,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,73 0,00 24 2,82 14,55
15-005 ΠΑΓΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 2τεμ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 1,00 Τεμάχια 0,17 Κιβώτια 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 0,00 24 0,33 1,71
11-691 TANGO ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΛΙ ΓΑΛΑ 1lt 4,00 Τεμάχια 0,50 Κιβώτια 2,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,24 0,00 6 0,49 8,73
12-349 DETTOL SPRAY POWER FRESH LINEN &AQUA SKY 500ml 2,00 Τεμάχια 0,33 Κιβώτια 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 6 0,42 7,42
15-105 ΠΑΓΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ 4,00 Τεμάχια 4,00 Κιβώτια 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,40 0,00 24 2,02 10,42
03-202 ΘΕΟΝΗ ΦΥΣ.ΜΕΤΑΛ.ΝΕΡΟ 0.5lt 30,00 Τεμάχια 1,25 Κιβώτια 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,70 0,00 13 0,74 6,44
05-301 ΝΟΥΝΟΥ ΜΕΡΙΔΕΣ ΔΙΧΤΥ 150gr 5,00 Τεμάχια 0,10 Κιβώτια 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,20 0,00 13 0,68 5,88
05-302 ΝΟΥΝΟΥ LIGHT ΔΙΧΤΥ 150gr 5,00 Τεμάχια 0,10 Κιβώτια 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,20 0,00 13 0,68 5,88
06-120 ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΗ STICKS 4gr-1000τμχ 1,00 Τεμάχια 1,00 Κιβώτια 12,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,38 0,00 13 1,61 13,99
06-101 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΜΕΡΙΔΕΣ STICKS 50τεμ 4gr 1,00 Τεμάχια 0,08 Κιβώτια 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 0,00 13 0,13 1,16
07-507 ΒΙΟΛΑΝΤΑ FULL 45 ΜΑΥΡΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 150gr 5,00 Τεμάχια 0,42 Κιβώτια 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,85 0,00 13 0,89 7,74
07-504 ΒΙΟΛΑΝΤΑ BIANCA ΚΑΚ.-ΒΑΝ.ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ 150g 5,00 Τεμάχια 0,42 Κιβώτια 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,10 0,00 13 0,92 8,02
40-602 ΠΙΑΤΟ ΡΗΧΟ ΦΡΟΥΤΟΥ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ BAUSCHER GABI 20cm 10,00 Τεμάχια 0,83 Κιβώτια 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,20 0,00 24 6,05 31,25
41-000 ΠΙΑΤΟ ΡΗΧΟ 19cm (ΤΥΠ.ΙΩΝΙΑ) 10,00 Τεμάχια 0,83 Κιβώτια 2,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,50 0,00 24 5,88 30,38
40-440 ΚΟΥΠΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΜΑΥΡΗ 375ml 5,00 Τεμάχια 5,00 Κιβώτια 5,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,45 0,00 24 6,83 35,28
41-106 ΓΥΑΛΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙ CENTRA ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ 36cl 6τεμάχια 2,00 Τεμάχια 2,00 Κιβώτια 10,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,50 0,00 24 4,91 25,42
41-134 ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ ΓΛΥΚΟΥ ΙΝΟΧ 18/0 BAROQUE 10,00 Τεμάχια 0,83 Κιβώτια 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,80 0,00 24 1,63 8,43
41-133 ΠΙΡΟΥΝΙ ΦΑΓΗΤΟΥ ΙΝΟΧ 18/0 ΑΡΤΕΜΙΣ 10,00 Τεμάχια 0,83 Κιβώτια 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 24 3,36 17,36
41-130 ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΑΓΗΤΟΥ ΙΝΟΧ 18/0 ΑΡΤΕΜΙΣ 10,00 Τεμάχια 0,83 Κιβώτια 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,40 0,00 24 3,94 20,34
41-22231 ΠΙΑΤΟΘΗΚΗ 2ΟΡΟΦΗ DUOTEX 50 x 27.5 x 27cm polytherm 1,00 Τεμάχια 0,25 Κιβώτια 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 24 5,28 27,28
42-407 ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ NATURAL 3ΤΕΜ 7,00 Τεμάχια 0,58 Κιβώτια 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,42 0,00 24 5,14 26,56
12-153 VILEDA ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ TIP TOP 3+2δώρο 2,00 Τεμάχια 0,08 Κιβώτια 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,68 0,00 24 0,64 3,32
12-448 VILEDA ΠΕΤΣΕΤΑ ΜΙΚΡΟΙΝΩΝ COLORS 4ΤΕΜ 2,00 Τεμάχια 2,00 Κιβώτια 3,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,18 0,00 24 1,48 7,66
04-694 YOGI TEA GREEN ENERGY ΒΙΟ 30,6ΓΡ 17φακ 1,00 Τεμάχια 1,00 Κιβώτια 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,36 0,00 13 0,44 3,80
04-682 TWININGS EARL GREY 25φακ. 1,00 Τεμάχια 1,00 Κιβώτια 4,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,94 0,00 13 0,64 5,58
Εκπτώσεις/Χρεώσεις
Ποσοστό
0,00
Ανάλυση ΦΠΑ
ΦΠΑ % Καθαρό Ποσό ανά % ΦΠΑ Ποσό ΦΠΑ
6,00% 15,24 0,91
13,00% 51,76 6,73
24,00% 209,64 50,31
Στοιχεία Πληρωμής
Όροι Πληρωμής Συναλλαγής ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
Σύνολο Τεμαχίων 137
Προηγούμενο Υπόλοιπο 0,00
Νέο Υπόλοιπο 334,59
Τύπος Τρόπου Πληρωμής Μετρητά
Ποσό Πληρωμής 334,59
Ανάλυση Συγκεντρωτικών Ποσών
Νόμισμα EUR
Σύνολο Επιβαρύνσεων 0,00
Σύνολο Εκπτώσεων 0,00
Σύνολο Καθαρού Ποσού 276,64
Σύνολο Φ.Π.Α 57,95
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΠΕΛΑΤΗ 334,59
Σχόλια Το είδος ΠΙΑΤΟΘΗΚΗ 2ΟΡΟΦΗ GENIUS TEX 45x31x28cm διπλή επικάλυψη Polytherm είναι προσωρινά σε έλλειψη και το αντικαταστήσαμε με το ΠΙΑΤΟΘΗΚΗ 2ΟΡΟΦΗ DUOTEX 50 x 27.5 x 27cm polytherm. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αλλαγή παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε. Σχόλια κτίριο 3, 3ος όροφος Agora Center ΚΑ ΨΩΜΙΑΔΟΥ
Μ.Αρ.Κ. 400007095191259 Υπογραφή DE6934C7D72D01527E24A88F524C7EA263143BFC Αναγν. 0F0224274A03266EE93036766E23BF4AFE6C91AC Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ Impact SA https://www.einvoicing.gr Αριθμός Αδειοδότησης 2023_10_103Impact_002_Impact eInvoicing_V1_24102023


Ιστορικό ενεργειών παραστατικού





Δείτε όλα σας τα παραστατικά


Για να δείτε όλα τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί και αφορούν την εταιρεία σας, συνδεθείτε στην υπηρεσία.

Σε περίπτωση που δεν έχετε κωδικούς πρόσβασης στην υπηρεσία, ακολουθείστε τον σύνδεσμο για να δημιουργήσετε. Χρησιμοποιήστε ως λογαριασμό e-mail, τη διεύθυνση στην οποία σας ήρθε το παρόν παραστατικό.