|
Στοιχεία Εκδότη | | ΑΦΜ |
800788872 | | Κωδ. Χώρας |
GR | | Αρ. Εγκατάστασης |
5 |
|
Συγκεντρωτικά Στοιχεία |
| Σύνολο Καθαρής Αξίας |
34,52 |
| Σύνολο ΦΠΑ |
8,28 |
| Σύνολο Παρ. Φόρων |
0,00 |
| Σύνολο Τελών |
0,00 |
| Σύνολο Χαρτοσήμου |
0,00 |
| Σύνολο Λοιπών Φόρων |
0,00 |
| Σύνολο Κρατήσεων |
0,00 |
| Συνολική Αξία |
42,80 |
|
Πληρωμές
|
| Τύπος Πληρωμής |
3 | | Αναλογούν Ποσό |
42,80 | | Φιλοδώρημα |
0,00 |
|
| Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης Παραστατικού |
400009929938525 |
| Αναγνωριστικό Παραστατικού |
C74E0417A2A866E37BC32794B3A2B9128317B6C3 |
| Συμβολοσειρά Αυθεντικοποίησης Παρόχου |
8D8E1F76C05399E43AA5AEDFA4C6E596EB44DF9D |
| Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης Ακυρωτικού |
0 |
Λεπτομέρειες Παραστατικού
|
| ΑΑ Γραμμής |
1 | | Είδος Γραμμής |
0 | | Κωδικός Είδους |
1709380 | | Περιγραφή Είδους |
Ριχτάρι Τριθέσιου Καναπέ (180x280) Rythmos Casa Ecru | | Ποσότητα |
1 | | Είδος Ποσότητας |
1 | | Επισήμανση |
0 | | Καθαρή Αξία |
30,85 |
| Κατηγορία ΦΠΑ |
1 |
| Ποσό ΦΠΑ |
7,40 | | Κατηγορία Αιτίας Εξαίρεσης ΦΠΑ |
0 | | Δικαίωμα Έκπτωσης |
False | | Ποσό Παρ. Φόρου |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Παρ. Φόρου |
0 | | Ποσό Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0 | | Ποσό Τελών |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Τελών |
0 | | Κατηγορία Συντελεστή Λοιπών Φόρων |
0 | | Ποσό Φόρου Διαμονης |
0,00 | | Ποσό Κρατήσεων |
0,00 | | Σχόλια Γραμμής |
| | Ένδειξη μη συμμετοχής στο ΦΠΑ (έσοδα – εκροές) |
False |
|
| ΑΑ Γραμμής |
2 | | Είδος Γραμμής |
0 | | Κωδικός Είδους |
Έξοδο4 | | Περιγραφή Είδους |
Έξοδα μεταφορικών | | Ποσότητα |
1 | | Είδος Ποσότητας |
1 | | Επισήμανση |
0 | | Καθαρή Αξία |
2,20 |
| Κατηγορία ΦΠΑ |
1 |
| Ποσό ΦΠΑ |
0,53 | | Κατηγορία Αιτίας Εξαίρεσης ΦΠΑ |
0 | | Δικαίωμα Έκπτωσης |
False | | Ποσό Παρ. Φόρου |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Παρ. Φόρου |
0 | | Ποσό Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0 | | Ποσό Τελών |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Τελών |
0 | | Κατηγορία Συντελεστή Λοιπών Φόρων |
0 | | Ποσό Φόρου Διαμονης |
0,00 | | Ποσό Κρατήσεων |
0,00 | | Σχόλια Γραμμής |
| | Ένδειξη μη συμμετοχής στο ΦΠΑ (έσοδα – εκροές) |
False |
|
| ΑΑ Γραμμής |
3 | | Είδος Γραμμής |
0 | | Κωδικός Είδους |
Έξοδο5 | | Περιγραφή Είδους |
Έξοδα αντικαταβολής | | Ποσότητα |
1 | | Είδος Ποσότητας |
1 | | Επισήμανση |
0 | | Καθαρή Αξία |
1,47 |
| Κατηγορία ΦΠΑ |
1 |
| Ποσό ΦΠΑ |
0,35 | | Κατηγορία Αιτίας Εξαίρεσης ΦΠΑ |
0 | | Δικαίωμα Έκπτωσης |
False | | Ποσό Παρ. Φόρου |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Παρ. Φόρου |
0 | | Ποσό Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0 | | Ποσό Τελών |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Τελών |
0 | | Κατηγορία Συντελεστή Λοιπών Φόρων |
0 | | Ποσό Φόρου Διαμονης |
0,00 | | Ποσό Κρατήσεων |
0,00 | | Σχόλια Γραμμής |
| | Ένδειξη μη συμμετοχής στο ΦΠΑ (έσοδα – εκροές) |
False |
|