|
Στοιχεία Εκδότη | | ΑΦΜ |
800788872 | | Κωδ. Χώρας |
GR | | Αρ. Εγκατάστασης |
5 |
|
Συγκεντρωτικά Στοιχεία |
| Σύνολο Καθαρής Αξίας |
42,12 |
| Σύνολο ΦΠΑ |
10,11 |
| Σύνολο Παρ. Φόρων |
0,00 |
| Σύνολο Τελών |
0,00 |
| Σύνολο Χαρτοσήμου |
0,00 |
| Σύνολο Λοιπών Φόρων |
0,00 |
| Σύνολο Κρατήσεων |
0,00 |
| Συνολική Αξία |
52,23 |
|
Πληρωμές
|
| Τύπος Πληρωμής |
3 | | Αναλογούν Ποσό |
52,23 | | Φιλοδώρημα |
0,00 |
|
| Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης Παραστατικού |
400009868113184 |
| Αναγνωριστικό Παραστατικού |
91596704D18C9E799149A7E36006A4D7E4EA438D |
| Συμβολοσειρά Αυθεντικοποίησης Παρόχου |
2326F182A1D9E018FCD32D78FBDEEC2EFD0EC5F8 |
| Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης Ακυρωτικού |
0 |
Λεπτομέρειες Παραστατικού
|
| ΑΑ Γραμμής |
1 | | Είδος Γραμμής |
0 | | Κωδικός Είδους |
006649 | | Περιγραφή Είδους |
Σεντόνια Ημίδιπλα (Σετ) Das Home Happy 9620 | | Ποσότητα |
1 | | Είδος Ποσότητας |
1 | | Επισήμανση |
0 | | Καθαρή Αξία |
22,52 |
| Κατηγορία ΦΠΑ |
1 |
| Ποσό ΦΠΑ |
5,41 | | Κατηγορία Αιτίας Εξαίρεσης ΦΠΑ |
0 | | Δικαίωμα Έκπτωσης |
False | | Ποσό Παρ. Φόρου |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Παρ. Φόρου |
0 | | Ποσό Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0 | | Ποσό Τελών |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Τελών |
0 | | Κατηγορία Συντελεστή Λοιπών Φόρων |
0 | | Ποσό Φόρου Διαμονης |
0,00 | | Ποσό Κρατήσεων |
0,00 | | Σχόλια Γραμμής |
| | Ένδειξη μη συμμετοχής στο ΦΠΑ (έσοδα – εκροές) |
False |
|
| ΑΑ Γραμμής |
2 | | Είδος Γραμμής |
0 | | Κωδικός Είδους |
2706246 | | Περιγραφή Είδους |
Σεντόνια Ημίδιπλα (Σετ) Whitegg BA108 | | Ποσότητα |
1 | | Είδος Ποσότητας |
1 | | Επισήμανση |
0 | | Καθαρή Αξία |
19,60 |
| Κατηγορία ΦΠΑ |
1 |
| Ποσό ΦΠΑ |
4,70 | | Κατηγορία Αιτίας Εξαίρεσης ΦΠΑ |
0 | | Δικαίωμα Έκπτωσης |
False | | Ποσό Παρ. Φόρου |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Παρ. Φόρου |
0 | | Ποσό Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0 | | Ποσό Τελών |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Τελών |
0 | | Κατηγορία Συντελεστή Λοιπών Φόρων |
0 | | Ποσό Φόρου Διαμονης |
0,00 | | Ποσό Κρατήσεων |
0,00 | | Σχόλια Γραμμής |
| | Ένδειξη μη συμμετοχής στο ΦΠΑ (έσοδα – εκροές) |
False |
|