|
Στοιχεία Εκδότη | | ΑΦΜ |
800788872 | | Κωδ. Χώρας |
GR | | Αρ. Εγκατάστασης |
5 |
|
Συγκεντρωτικά Στοιχεία |
| Σύνολο Καθαρής Αξίας |
6,92 |
| Σύνολο ΦΠΑ |
1,66 |
| Σύνολο Παρ. Φόρων |
0,00 |
| Σύνολο Τελών |
0,00 |
| Σύνολο Χαρτοσήμου |
0,00 |
| Σύνολο Λοιπών Φόρων |
0,00 |
| Σύνολο Κρατήσεων |
0,00 |
| Συνολική Αξία |
8,58 |
|
Πληρωμές
|
| Τύπος Πληρωμής |
5 | | Αναλογούν Ποσό |
8,58 | | Φιλοδώρημα |
0,00 |
|
| Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης Παραστατικού |
400009856369654 |
| Αναγνωριστικό Παραστατικού |
9B6B04E66387BF391413140D938B5092D8F2A1EF |
| Συμβολοσειρά Αυθεντικοποίησης Παρόχου |
63D170FE21A1B11805A8B173DE3B19EC225B1ECC |
| Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης Ακυρωτικού |
0 |
Λεπτομέρειες Παραστατικού
|
| ΑΑ Γραμμής |
1 | | Είδος Γραμμής |
0 | | Κωδικός Είδους |
2706182 | | Περιγραφή Είδους |
Νεσεσέρ Παραλίας (21x15x4) Whitegg Z/148-20 | | Ποσότητα |
1 | | Είδος Ποσότητας |
1 | | Επισήμανση |
0 | | Καθαρή Αξία |
4,83 |
| Κατηγορία ΦΠΑ |
1 |
| Ποσό ΦΠΑ |
1,16 | | Κατηγορία Αιτίας Εξαίρεσης ΦΠΑ |
0 | | Δικαίωμα Έκπτωσης |
False | | Ποσό Παρ. Φόρου |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Παρ. Φόρου |
0 | | Ποσό Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0 | | Ποσό Τελών |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Τελών |
0 | | Κατηγορία Συντελεστή Λοιπών Φόρων |
0 | | Ποσό Φόρου Διαμονης |
0,00 | | Ποσό Κρατήσεων |
0,00 | | Σχόλια Γραμμής |
| | Ένδειξη μη συμμετοχής στο ΦΠΑ (έσοδα – εκροές) |
False |
|
| ΑΑ Γραμμής |
2 | | Είδος Γραμμής |
0 | | Κωδικός Είδους |
Έξοδο4 | | Περιγραφή Είδους |
Έξοδα μεταφορικών | | Ποσότητα |
1 | | Είδος Ποσότητας |
1 | | Επισήμανση |
0 | | Καθαρή Αξία |
2,09 |
| Κατηγορία ΦΠΑ |
1 |
| Ποσό ΦΠΑ |
0,50 | | Κατηγορία Αιτίας Εξαίρεσης ΦΠΑ |
0 | | Δικαίωμα Έκπτωσης |
False | | Ποσό Παρ. Φόρου |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Παρ. Φόρου |
0 | | Ποσό Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0 | | Ποσό Τελών |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Τελών |
0 | | Κατηγορία Συντελεστή Λοιπών Φόρων |
0 | | Ποσό Φόρου Διαμονης |
0,00 | | Ποσό Κρατήσεων |
0,00 | | Σχόλια Γραμμής |
| | Ένδειξη μη συμμετοχής στο ΦΠΑ (έσοδα – εκροές) |
False |
|