|
Στοιχεία Εκδότη | | ΑΦΜ |
800788872 | | Κωδ. Χώρας |
GR | | Αρ. Εγκατάστασης |
5 |
|
Συγκεντρωτικά Στοιχεία |
| Σύνολο Καθαρής Αξίας |
110,99 |
| Σύνολο ΦΠΑ |
26,64 |
| Σύνολο Παρ. Φόρων |
0,00 |
| Σύνολο Τελών |
0,00 |
| Σύνολο Χαρτοσήμου |
0,00 |
| Σύνολο Λοιπών Φόρων |
0,00 |
| Σύνολο Κρατήσεων |
0,00 |
| Συνολική Αξία |
137,63 |
|
Πληρωμές
|
| Τύπος Πληρωμής |
3 | | Αναλογούν Ποσό |
137,63 | | Φιλοδώρημα |
0,00 |
|
| Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης Παραστατικού |
400009825023219 |
| Αναγνωριστικό Παραστατικού |
646E8EFDA4ECDADC888780B9BA7B6E2070D01017 |
| Συμβολοσειρά Αυθεντικοποίησης Παρόχου |
E9B1DCEE94E0A0D767F613FE722C5D644270AC3D |
| Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης Ακυρωτικού |
0 |
Λεπτομέρειες Παραστατικού
|
| ΑΑ Γραμμής |
1 | | Είδος Γραμμής |
0 | | Κωδικός Είδους |
10500084 | | Περιγραφή Είδους |
Σήμα Αυτοκινήτου Baby On Board με Βεντούζα Sophie The Giraffe Sweetie S470213 (Τυχαία Επιλογή Χρώματος) | | Ποσότητα |
1 | | Είδος Ποσότητας |
1 | | Επισήμανση |
0 | | Καθαρή Αξία |
3,63 |
| Κατηγορία ΦΠΑ |
1 |
| Ποσό ΦΠΑ |
0,87 | | Κατηγορία Αιτίας Εξαίρεσης ΦΠΑ |
0 | | Δικαίωμα Έκπτωσης |
False | | Ποσό Παρ. Φόρου |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Παρ. Φόρου |
0 | | Ποσό Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0 | | Ποσό Τελών |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Τελών |
0 | | Κατηγορία Συντελεστή Λοιπών Φόρων |
0 | | Ποσό Φόρου Διαμονης |
0,00 | | Ποσό Κρατήσεων |
0,00 | | Σχόλια Γραμμής |
| | Ένδειξη μη συμμετοχής στο ΦΠΑ (έσοδα – εκροές) |
False |
|
| ΑΑ Γραμμής |
2 | | Είδος Γραμμής |
0 | | Κωδικός Είδους |
10500104 | | Περιγραφή Είδους |
Ηλιοπροστασίες Αυτοκινήτου (Σετ 2τμχ) Sophie The Giraffe S470222 | | Ποσότητα |
1 | | Είδος Ποσότητας |
1 | | Επισήμανση |
0 | | Καθαρή Αξία |
7,18 |
| Κατηγορία ΦΠΑ |
1 |
| Ποσό ΦΠΑ |
1,72 | | Κατηγορία Αιτίας Εξαίρεσης ΦΠΑ |
0 | | Δικαίωμα Έκπτωσης |
False | | Ποσό Παρ. Φόρου |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Παρ. Φόρου |
0 | | Ποσό Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0 | | Ποσό Τελών |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Τελών |
0 | | Κατηγορία Συντελεστή Λοιπών Φόρων |
0 | | Ποσό Φόρου Διαμονης |
0,00 | | Ποσό Κρατήσεων |
0,00 | | Σχόλια Γραμμής |
| | Ένδειξη μη συμμετοχής στο ΦΠΑ (έσοδα – εκροές) |
False |
|
| ΑΑ Γραμμής |
3 | | Είδος Γραμμής |
0 | | Κωδικός Είδους |
7304874 | | Περιγραφή Είδους |
Σαλιάρες - Μπαντάνα & Κορδέλες Μαλλιών (Σετ 5τμχ) Dimcol Deer 25 Pink | | Ποσότητα |
1 | | Είδος Ποσότητας |
1 | | Επισήμανση |
0 | | Καθαρή Αξία |
6,39 |
| Κατηγορία ΦΠΑ |
1 |
| Ποσό ΦΠΑ |
1,53 | | Κατηγορία Αιτίας Εξαίρεσης ΦΠΑ |
0 | | Δικαίωμα Έκπτωσης |
False | | Ποσό Παρ. Φόρου |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Παρ. Φόρου |
0 | | Ποσό Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0 | | Ποσό Τελών |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Τελών |
0 | | Κατηγορία Συντελεστή Λοιπών Φόρων |
0 | | Ποσό Φόρου Διαμονης |
0,00 | | Ποσό Κρατήσεων |
0,00 | | Σχόλια Γραμμής |
| | Ένδειξη μη συμμετοχής στο ΦΠΑ (έσοδα – εκροές) |
False |
|
| ΑΑ Γραμμής |
4 | | Είδος Γραμμής |
0 | | Κωδικός Είδους |
17205113 | | Περιγραφή Είδους |
Ράφια Τοίχου (Σετ 2τμχ) A-S Mileva 197621 | | Ποσότητα |
1 | | Είδος Ποσότητας |
1 | | Επισήμανση |
0 | | Καθαρή Αξία |
10,70 |
| Κατηγορία ΦΠΑ |
1 |
| Ποσό ΦΠΑ |
2,58 | | Κατηγορία Αιτίας Εξαίρεσης ΦΠΑ |
0 | | Δικαίωμα Έκπτωσης |
False | | Ποσό Παρ. Φόρου |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Παρ. Φόρου |
0 | | Ποσό Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0 | | Ποσό Τελών |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Τελών |
0 | | Κατηγορία Συντελεστή Λοιπών Φόρων |
0 | | Ποσό Φόρου Διαμονης |
0,00 | | Ποσό Κρατήσεων |
0,00 | | Σχόλια Γραμμής |
| | Ένδειξη μη συμμετοχής στο ΦΠΑ (έσοδα – εκροές) |
False |
|
| ΑΑ Γραμμής |
5 | | Είδος Γραμμής |
0 | | Κωδικός Είδους |
17300180 | | Περιγραφή Είδους |
Ράφι Τοίχου F-V Table Oak Nat 160411C | | Ποσότητα |
1 | | Είδος Ποσότητας |
1 | | Επισήμανση |
0 | | Καθαρή Αξία |
5,35 |
| Κατηγορία ΦΠΑ |
1 |
| Ποσό ΦΠΑ |
1,29 | | Κατηγορία Αιτίας Εξαίρεσης ΦΠΑ |
0 | | Δικαίωμα Έκπτωσης |
False | | Ποσό Παρ. Φόρου |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Παρ. Φόρου |
0 | | Ποσό Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0 | | Ποσό Τελών |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Τελών |
0 | | Κατηγορία Συντελεστή Λοιπών Φόρων |
0 | | Ποσό Φόρου Διαμονης |
0,00 | | Ποσό Κρατήσεων |
0,00 | | Σχόλια Γραμμής |
| | Ένδειξη μη συμμετοχής στο ΦΠΑ (έσοδα – εκροές) |
False |
|
| ΑΑ Γραμμής |
6 | | Είδος Γραμμής |
0 | | Κωδικός Είδους |
25100568 | | Περιγραφή Είδους |
Τσάντα Αλλαξιέρα Backpack (32x18x41) Kikka Boo Siena Black - Silver 2025 | | Ποσότητα |
1 | | Είδος Ποσότητας |
1 | | Επισήμανση |
0 | | Καθαρή Αξία |
28,15 |
| Κατηγορία ΦΠΑ |
1 |
| Ποσό ΦΠΑ |
6,75 | | Κατηγορία Αιτίας Εξαίρεσης ΦΠΑ |
0 | | Δικαίωμα Έκπτωσης |
False | | Ποσό Παρ. Φόρου |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Παρ. Φόρου |
0 | | Ποσό Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0 | | Ποσό Τελών |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Τελών |
0 | | Κατηγορία Συντελεστή Λοιπών Φόρων |
0 | | Ποσό Φόρου Διαμονης |
0,00 | | Ποσό Κρατήσεων |
0,00 | | Σχόλια Γραμμής |
| | Ένδειξη μη συμμετοχής στο ΦΠΑ (έσοδα – εκροές) |
False |
|
| ΑΑ Γραμμής |
7 | | Είδος Γραμμής |
0 | | Κωδικός Είδους |
22200566 | | Περιγραφή Είδους |
Μάρσιπος Κλασικός (3-36 Μηνών/6-20kg) Bebe Stars Lift & Go Dark Grey 221-186 | | Ποσότητα |
1 | | Είδος Ποσότητας |
1 | | Επισήμανση |
0 | | Καθαρή Αξία |
31,93 |
| Κατηγορία ΦΠΑ |
1 |
| Ποσό ΦΠΑ |
7,67 | | Κατηγορία Αιτίας Εξαίρεσης ΦΠΑ |
0 | | Δικαίωμα Έκπτωσης |
False | | Ποσό Παρ. Φόρου |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Παρ. Φόρου |
0 | | Ποσό Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0 | | Ποσό Τελών |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Τελών |
0 | | Κατηγορία Συντελεστή Λοιπών Φόρων |
0 | | Ποσό Φόρου Διαμονης |
0,00 | | Ποσό Κρατήσεων |
0,00 | | Σχόλια Γραμμής |
| | Ένδειξη μη συμμετοχής στο ΦΠΑ (έσοδα – εκροές) |
False |
|
| ΑΑ Γραμμής |
8 | | Είδος Γραμμής |
0 | | Κωδικός Είδους |
22200614 | | Περιγραφή Είδους |
Καθρέφτης Αυτοκινήτου Για Μωρά Bebe Stars 80-125 | | Ποσότητα |
1 | | Είδος Ποσότητας |
1 | | Επισήμανση |
0 | | Καθαρή Αξία |
7,18 |
| Κατηγορία ΦΠΑ |
1 |
| Ποσό ΦΠΑ |
1,72 | | Κατηγορία Αιτίας Εξαίρεσης ΦΠΑ |
0 | | Δικαίωμα Έκπτωσης |
False | | Ποσό Παρ. Φόρου |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Παρ. Φόρου |
0 | | Ποσό Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0 | | Ποσό Τελών |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Τελών |
0 | | Κατηγορία Συντελεστή Λοιπών Φόρων |
0 | | Ποσό Φόρου Διαμονης |
0,00 | | Ποσό Κρατήσεων |
0,00 | | Σχόλια Γραμμής |
| | Ένδειξη μη συμμετοχής στο ΦΠΑ (έσοδα – εκροές) |
False |
|
| ΑΑ Γραμμής |
9 | | Είδος Γραμμής |
0 | | Κωδικός Είδους |
22800054 | | Περιγραφή Είδους |
Ποτηροθήκη - Βάση Κινητού Για Καρότσι Babywise BW8991 | | Ποσότητα |
1 | | Είδος Ποσότητας |
1 | | Επισήμανση |
0 | | Καθαρή Αξία |
10,48 |
| Κατηγορία ΦΠΑ |
1 |
| Ποσό ΦΠΑ |
2,51 | | Κατηγορία Αιτίας Εξαίρεσης ΦΠΑ |
0 | | Δικαίωμα Έκπτωσης |
False | | Ποσό Παρ. Φόρου |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Παρ. Φόρου |
0 | | Ποσό Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0 | | Ποσό Τελών |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Τελών |
0 | | Κατηγορία Συντελεστή Λοιπών Φόρων |
0 | | Ποσό Φόρου Διαμονης |
0,00 | | Ποσό Κρατήσεων |
0,00 | | Σχόλια Γραμμής |
| | Ένδειξη μη συμμετοχής στο ΦΠΑ (έσοδα – εκροές) |
False |
|