|
Στοιχεία Εκδότη | | ΑΦΜ |
800788872 | | Κωδ. Χώρας |
GR | | Αρ. Εγκατάστασης |
5 |
|
Συγκεντρωτικά Στοιχεία |
| Σύνολο Καθαρής Αξίας |
256,40 |
| Σύνολο ΦΠΑ |
61,54 |
| Σύνολο Παρ. Φόρων |
0,00 |
| Σύνολο Τελών |
0,00 |
| Σύνολο Χαρτοσήμου |
0,00 |
| Σύνολο Λοιπών Φόρων |
0,00 |
| Σύνολο Κρατήσεων |
0,00 |
| Συνολική Αξία |
317,94 |
|
Πληρωμές
|
| Τύπος Πληρωμής |
1 | | Αναλογούν Ποσό |
317,94 | | Φιλοδώρημα |
0,00 |
|
| Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης Παραστατικού |
400009825014386 |
| Αναγνωριστικό Παραστατικού |
0FDC29F7A0263D1191FE1A773E5FA16C66735AE9 |
| Συμβολοσειρά Αυθεντικοποίησης Παρόχου |
1C491C325B172361476D23576951ACE6368EBB3E |
| Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης Ακυρωτικού |
0 |
Λεπτομέρειες Παραστατικού
|
| ΑΑ Γραμμής |
1 | | Είδος Γραμμής |
0 | | Κωδικός Είδους |
19200092 | | Περιγραφή Είδους |
Πτυσσόμενη Καρέκλα Εξωτερικού Χώρου (50x42x81) H-S Greensboro Olive 165328 | | Ποσότητα |
2 | | Είδος Ποσότητας |
1 | | Επισήμανση |
0 | | Καθαρή Αξία |
58,05 |
| Κατηγορία ΦΠΑ |
1 |
| Ποσό ΦΠΑ |
13,93 | | Κατηγορία Αιτίας Εξαίρεσης ΦΠΑ |
0 | | Δικαίωμα Έκπτωσης |
False | | Ποσό Παρ. Φόρου |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Παρ. Φόρου |
0 | | Ποσό Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0 | | Ποσό Τελών |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Τελών |
0 | | Κατηγορία Συντελεστή Λοιπών Φόρων |
0 | | Ποσό Φόρου Διαμονης |
0,00 | | Ποσό Κρατήσεων |
0,00 | | Σχόλια Γραμμής |
| | Ένδειξη μη συμμετοχής στο ΦΠΑ (έσοδα – εκροές) |
False |
|
| ΑΑ Γραμμής |
2 | | Είδος Γραμμής |
0 | | Κωδικός Είδους |
19200099 | | Περιγραφή Είδους |
Καρέκλα Εξωτερικού Χώρου (56x65x88) H-S Piazza Olive 165334 | | Ποσότητα |
4 | | Είδος Ποσότητας |
1 | | Επισήμανση |
0 | | Καθαρή Αξία |
101,58 |
| Κατηγορία ΦΠΑ |
1 |
| Ποσό ΦΠΑ |
24,38 | | Κατηγορία Αιτίας Εξαίρεσης ΦΠΑ |
0 | | Δικαίωμα Έκπτωσης |
False | | Ποσό Παρ. Φόρου |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Παρ. Φόρου |
0 | | Ποσό Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0 | | Ποσό Τελών |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Τελών |
0 | | Κατηγορία Συντελεστή Λοιπών Φόρων |
0 | | Ποσό Φόρου Διαμονης |
0,00 | | Ποσό Κρατήσεων |
0,00 | | Σχόλια Γραμμής |
| | Ένδειξη μη συμμετοχής στο ΦΠΑ (έσοδα – εκροές) |
False |
|
| ΑΑ Γραμμής |
3 | | Είδος Γραμμής |
0 | | Κωδικός Είδους |
27200399 | | Περιγραφή Είδους |
Φωτιστικό Οροφής Πολύφωτο LED Eurolamp 144-10003 | | Ποσότητα |
1 | | Είδος Ποσότητας |
1 | | Επισήμανση |
0 | | Καθαρή Αξία |
96,77 |
| Κατηγορία ΦΠΑ |
1 |
| Ποσό ΦΠΑ |
23,23 | | Κατηγορία Αιτίας Εξαίρεσης ΦΠΑ |
0 | | Δικαίωμα Έκπτωσης |
False | | Ποσό Παρ. Φόρου |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Παρ. Φόρου |
0 | | Ποσό Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Ψηφιακού Τέλους συναλλαγής |
0 | | Ποσό Τελών |
0,00 | | Κατηγορία Συντελεστή Τελών |
0 | | Κατηγορία Συντελεστή Λοιπών Φόρων |
0 | | Ποσό Φόρου Διαμονης |
0,00 | | Ποσό Κρατήσεων |
0,00 | | Σχόλια Γραμμής |
| | Ένδειξη μη συμμετοχής στο ΦΠΑ (έσοδα – εκροές) |
False |
|